杭州市場工角槽鋼價格行情
品名↑ ↓
請篩選
|
規(guī)格(mm)↑ ↓
請篩選
|
材質(zhì)↑ ↓
請篩選
|
鋼廠/產(chǎn)地↑ ↓
請篩選
|
價格(元/噸)↑ ↓ | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 品種:角鋼 槽鋼 工字鋼 鍍鋅角鋼 鍍鋅槽鋼
|
|||||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財 | 過磅 | 商家 | ||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 無貨 | 商家 | ||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 過磅 | 商家 | ||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財 | 過磅 | 商家 | ||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 商家 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 貨少 | 商家 | ||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 貨少 | 商家 | ||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 貨少 | 商家 | ||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 馬鋼 | 貨少 | 商家 | ||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 鋼廠直發(fā) | 商家 | ||
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 馬鋼 | 貨少 | 商家 | ||
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 鋼廠直發(fā) | 商家 | ||
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 鞍山寶得 | 鋼廠直發(fā) | 商家 | ||
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山盛財 | 過磅 | 商家 | ||
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山國鑫 | 過磅 | 商家 | ||
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山盛財 | 過磅 | 商家 | ||
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山國鑫 | 過磅 | 商家 | ||
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 萊鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
工字鋼 | 12# | Q235B | 黃河特鋼 | 直發(fā) | 商家 | ||
工字鋼 | 14# | Q235B | 黃河特鋼 | 直發(fā) | 商家 | ||
工字鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 過磅 | 商家 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 過磅 | 商家 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 江蘇正祥 | 過磅 | 商家 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 商家 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 過磅 | 商家 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 過磅 | 商家 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達 | 過磅 | 商家 | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 過磅 | 商家 | ||
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國強 | 過磅 | 商家 | ||
鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國強 | 過磅 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列均為理計價格,安鋼、馬鋼、萊鋼、日照、鞍山寶得、黃河特鋼,其他負差為8-10%;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以理計計算;